レース検索 騎手別集計
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
田辺裕信 | 20- 10- 20-103/153 | 13.1% | 19.6% | 32.7% | 127 | 79 |
内田博幸 | 19- 19- 12-153/203 | 9.4% | 18.7% | 24.6% | 44 | 58 |
石橋脩 | 15- 13- 13- 96/137 | 10.9% | 20.4% | 29.9% | 47 | 92 |
北村宏司 | 15- 11- 16-127/169 | 8.9% | 15.4% | 24.9% | 126 | 112 |
大野拓弥 | 14- 19- 23-128/184 | 7.6% | 17.9% | 30.4% | 70 | 100 |
戸崎圭太 | 12- 26- 19- 95/152 | 7.9% | 25.0% | 37.5% | 32 | 73 |
三浦皇成 | 12- 16- 19-130/177 | 6.8% | 15.8% | 26.6% | 60 | 75 |
ルメール | 12- 1- 13- 19/ 45 | 26.7% | 28.9% | 57.8% | 67 | 88 |
松岡正海 | 11- 6- 8-105/130 | 8.5% | 13.1% | 19.2% | 144 | 77 |
横山典弘 | 11- 5- 3- 43/ 62 | 17.7% | 25.8% | 30.6% | 140 | 65 |
柴田大知 | 10- 12- 15-152/189 | 5.3% | 11.6% | 19.6% | 75 | 64 |
武藤雅 | 10- 9- 6-139/164 | 6.1% | 11.6% | 15.2% | 32 | 49 |
M.デム | 9- 6- 3- 22/ 40 | 22.5% | 37.5% | 45.0% | 78 | 65 |
蛯名正義 | 8- 10- 7- 72/ 97 | 8.2% | 18.6% | 25.8% | 50 | 100 |
田中勝春 | 8- 8- 10-110/136 | 5.9% | 11.8% | 19.1% | 31 | 51 |
ミナリク | 6- 7- 5- 70/ 88 | 6.8% | 14.8% | 20.5% | 138 | 100 |
柴山雄一 | 6- 2- 2- 36/ 46 | 13.0% | 17.4% | 21.7% | 310 | 109 |
勝浦正樹 | 5- 14- 6- 84/109 | 4.6% | 17.4% | 22.9% | 113 | 127 |
吉田隼人 | 5- 11- 7- 82/105 | 4.8% | 15.2% | 21.9% | 30 | 52 |
江田照男 | 5- 6- 1-119/131 | 3.8% | 8.4% | 9.2% | 50 | 38 |
丸山元気 | 4- 1- 0- 25/ 30 | 13.3% | 16.7% | 16.7% | 996 | 185 |
津村明秀 | 3- 7- 10- 69/ 89 | 3.4% | 11.2% | 22.5% | 18 | 120 |
藤岡佑介 | 3- 3- 1- 12/ 19 | 15.8% | 31.6% | 36.8% | 113 | 131 |
武豊 | 3- 2- 1- 4/ 10 | 30.0% | 50.0% | 60.0% | 179 | 106 |
柴田善臣 | 2- 4- 5- 54/ 65 | 3.1% | 9.2% | 16.9% | 17 | 44 |
横山和生 | 2- 3- 2- 60/ 67 | 3.0% | 7.5% | 10.4% | 10 | 43 |
武士沢友 | 2- 2- 1- 90/ 95 | 2.1% | 4.2% | 5.3% | 71 | 40 |
木幡初也 | 2- 2- 1- 22/ 27 | 7.4% | 14.8% | 18.5% | 405 | 131 |
西田雄一 | 2- 2- 0- 39/ 43 | 4.7% | 9.3% | 9.3% | 26 | 69 |
井上敏樹 | 2- 1- 2- 28/ 33 | 6.1% | 9.1% | 15.2% | 174 | 198 |
ソート:着別度数順