レース検索 騎手別集計
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルメール | 19-16-11-33/79 | 24.1% | 44.3% | 58.2% | 74 | 79 |
M.デム | 17-12- 9-34/72 | 23.6% | 40.3% | 52.8% | 68 | 80 |
福永祐一 | 14-15-12-49/90 | 15.6% | 32.2% | 45.6% | 105 | 73 |
戸崎圭太 | 13-11-13-47/84 | 15.5% | 28.6% | 44.0% | 95 | 85 |
田辺裕信 | 12-12- 5-42/71 | 16.9% | 33.8% | 40.8% | 82 | 78 |
岩田康誠 | 12-11- 8-57/88 | 13.6% | 26.1% | 35.2% | 66 | 64 |
藤岡佑介 | 12- 2- 6-35/55 | 21.8% | 25.5% | 36.4% | 124 | 76 |
池添謙一 | 11- 8- 7-31/57 | 19.3% | 33.3% | 45.6% | 91 | 111 |
川田将雅 | 10-11- 4-15/40 | 25.0% | 52.5% | 62.5% | 99 | 121 |
北村宏司 | 10- 7-11-58/86 | 11.6% | 19.8% | 32.6% | 48 | 66 |
和田竜二 | 10- 7- 8-74/99 | 10.1% | 17.2% | 25.3% | 70 | 67 |
大野拓弥 | 10- 2- 6-66/84 | 11.9% | 14.3% | 21.4% | 167 | 64 |
津村明秀 | 8-10- 8-55/81 | 9.9% | 22.2% | 32.1% | 156 | 132 |
石橋脩 | 8- 8- 5-37/58 | 13.8% | 27.6% | 36.2% | 93 | 85 |
武豊 | 8- 6- 8-26/48 | 16.7% | 29.2% | 45.8% | 65 | 101 |
三浦皇成 | 7-11- 7-46/71 | 9.9% | 25.4% | 35.2% | 64 | 86 |
武藤雅 | 6-10- 6-71/93 | 6.5% | 17.2% | 23.7% | 52 | 96 |
北村友一 | 6-10- 6-44/66 | 9.1% | 24.2% | 33.3% | 120 | 80 |
松山弘平 | 6- 8- 5-71/90 | 6.7% | 15.6% | 21.1% | 31 | 77 |
幸英明 | 6- 3- 9-75/93 | 6.5% | 9.7% | 19.4% | 50 | 62 |
鮫島克駿 | 6- 3- 4-67/80 | 7.5% | 11.3% | 16.3% | 131 | 79 |
石川裕紀 | 6- 3- 3-60/72 | 8.3% | 12.5% | 16.7% | 36 | 54 |
藤岡康太 | 6- 1- 6-47/60 | 10.0% | 11.7% | 21.7% | 47 | 68 |
横山武史 | 5- 7- 8-37/57 | 8.8% | 21.1% | 35.1% | 103 | 127 |
松岡正海 | 5- 6- 4-53/68 | 7.4% | 16.2% | 22.1% | 35 | 77 |
勝浦正樹 | 5- 5- 5-44/59 | 8.5% | 16.9% | 25.4% | 113 | 80 |
吉田隼人 | 5- 5- 5-34/49 | 10.2% | 20.4% | 30.6% | 82 | 113 |
木幡育也 | 5- 3- 3-49/60 | 8.3% | 13.3% | 18.3% | 596 | 135 |
横山典弘 | 5- 2- 1-34/42 | 11.9% | 16.7% | 19.0% | 251 | 103 |
浜中俊 | 4- 7- 4-44/59 | 6.8% | 18.6% | 25.4% | 84 | 73 |
ソート:着別度数順