レース一覧・場所:京都 騎手別集計
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
デムーロ | 26- 28- 14- 60/128 | 20.3% | 42.2% | 53.1% | 84 | 84 |
松山弘平 | 22- 19- 17-118/176 | 12.5% | 23.3% | 33.0% | 174 | 101 |
川田将雅 | 21- 17- 15- 76/129 | 16.3% | 29.5% | 41.1% | 73 | 99 |
岩田康誠 | 19- 15- 16-115/165 | 11.5% | 20.6% | 30.3% | 106 | 80 |
藤岡佑介 | 19- 8- 10- 76/113 | 16.8% | 23.9% | 32.7% | 124 | 78 |
浜中俊 | 15- 16- 21- 96/148 | 10.1% | 20.9% | 35.1% | 45 | 98 |
福永祐一 | 15- 13- 14- 58/100 | 15.0% | 28.0% | 42.0% | 79 | 90 |
幸英明 | 15- 10- 13-192/230 | 6.5% | 10.9% | 16.5% | 40 | 40 |
武豊 | 13- 7- 13- 56/ 89 | 14.6% | 22.5% | 37.1% | 54 | 75 |
松若風馬 | 11- 14- 5-124/154 | 7.1% | 16.2% | 19.5% | 73 | 114 |
古川吉洋 | 9- 16- 7- 84/116 | 7.8% | 21.6% | 27.6% | 94 | 98 |
和田竜二 | 8- 14- 6- 92/120 | 6.7% | 18.3% | 23.3% | 56 | 55 |
池添謙一 | 7- 12- 10- 74/103 | 6.8% | 18.4% | 28.2% | 64 | 64 |
酒井学 | 7- 6- 9-127/149 | 4.7% | 8.7% | 14.8% | 54 | 69 |
国分恭介 | 6- 10- 13-113/142 | 4.2% | 11.3% | 20.4% | 52 | 97 |
鮫島克駿 | 6- 4- 5- 55/ 70 | 8.6% | 14.3% | 21.4% | 74 | 62 |
荻野極 | 6- 3- 9-112/130 | 4.6% | 6.9% | 13.8% | 54 | 52 |
小崎綾也 | 6- 2- 2- 54/ 64 | 9.4% | 12.5% | 15.6% | 52 | 38 |
ルメール | 5- 18- 3- 33/ 59 | 8.5% | 39.0% | 44.1% | 28 | 77 |
藤岡康太 | 5- 5- 5- 55/ 70 | 7.1% | 14.3% | 21.4% | 64 | 54 |
加藤祥太 | 5- 3- 3- 83/ 94 | 5.3% | 8.5% | 11.7% | 24 | 90 |
富田暁 | 5- 0- 1- 62/ 68 | 7.4% | 7.4% | 8.8% | 61 | 23 |
北村友一 | 4- 8- 6- 56/ 74 | 5.4% | 16.2% | 24.3% | 16 | 72 |
国分優作 | 4- 3- 7- 89/103 | 3.9% | 6.8% | 13.6% | 52 | 96 |
菱田裕二 | 4- 3- 3- 37/ 47 | 8.5% | 14.9% | 21.3% | 169 | 92 |
坂井瑠星 | 4- 2- 3- 17/ 26 | 15.4% | 23.1% | 34.6% | 53 | 116 |
高倉稜 | 4- 0- 3- 86/ 93 | 4.3% | 4.3% | 7.5% | 31 | 79 |
戸崎圭太 | 4- 0- 1- 4/ 9 | 44.4% | 44.4% | 55.6% | 224 | 105 |
林満明 | 4- 0- 0- 0/ 4 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 762 | 242 |
四位洋文 | 3- 6- 10- 70/ 89 | 3.4% | 10.1% | 21.3% | 40 | 78 |
ソート:着別度数順