レース検索 騎手別集計
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルメール | 95- 70- 55-191/411 | 23.1% | 40.1% | 53.5% | 67 | 82 |
M.デム | 95- 70- 49-178/392 | 24.2% | 42.1% | 54.6% | 83 | 82 |
戸崎圭太 | 67- 72- 62-305/506 | 13.2% | 27.5% | 39.7% | 61 | 76 |
川田将雅 | 65- 62- 46-191/364 | 17.9% | 34.9% | 47.5% | 74 | 99 |
福永祐一 | 60- 50- 49-247/406 | 14.8% | 27.1% | 39.2% | 88 | 81 |
田辺裕信 | 55- 44- 51-322/472 | 11.7% | 21.0% | 31.8% | 90 | 74 |
岩田康誠 | 51- 50- 58-346/505 | 10.1% | 20.0% | 31.5% | 67 | 76 |
藤岡佑介 | 48- 28- 29-224/329 | 14.6% | 23.1% | 31.9% | 93 | 73 |
松山弘平 | 47- 60- 43-378/528 | 8.9% | 20.3% | 28.4% | 97 | 87 |
内田博幸 | 46- 47- 47-396/536 | 8.6% | 17.4% | 26.1% | 49 | 59 |
北村友一 | 45- 51- 33-293/422 | 10.7% | 22.7% | 30.6% | 62 | 68 |
武豊 | 41- 35- 36-173/285 | 14.4% | 26.7% | 39.3% | 62 | 79 |
和田竜二 | 40- 44- 30-368/482 | 8.3% | 17.4% | 23.7% | 66 | 71 |
石橋脩 | 40- 37- 36-262/375 | 10.7% | 20.5% | 30.1% | 82 | 93 |
池添謙一 | 39- 34- 30-221/324 | 12.0% | 22.5% | 31.8% | 106 | 93 |
三浦皇成 | 38- 54- 50-347/489 | 7.8% | 18.8% | 29.0% | 85 | 82 |
大野拓弥 | 38- 40- 42-369/489 | 7.8% | 16.0% | 24.5% | 90 | 81 |
丸山元気 | 37- 38- 34-279/388 | 9.5% | 19.3% | 28.1% | 171 | 95 |
北村宏司 | 37- 26- 40-371/474 | 7.8% | 13.3% | 21.7% | 72 | 77 |
藤岡康太 | 37- 24- 35-269/365 | 10.1% | 16.7% | 26.3% | 80 | 65 |
松若風馬 | 36- 36- 30-369/471 | 7.6% | 15.3% | 21.7% | 88 | 88 |
幸英明 | 36- 33- 38-440/547 | 6.6% | 12.6% | 19.6% | 50 | 55 |
浜中俊 | 33- 43- 42-242/360 | 9.2% | 21.1% | 32.8% | 70 | 86 |
横山典弘 | 31- 18- 17-192/258 | 12.0% | 19.0% | 25.6% | 101 | 71 |
武藤雅 | 29- 35- 28-403/495 | 5.9% | 12.9% | 18.6% | 38 | 69 |
津村明秀 | 26- 32- 36-304/398 | 6.5% | 14.6% | 23.6% | 61 | 101 |
吉田隼人 | 24- 38- 30-286/378 | 6.3% | 16.4% | 24.3% | 56 | 66 |
川又賢治 | 23- 13- 22-211/269 | 8.6% | 13.4% | 21.6% | 117 | 78 |
鮫島克駿 | 21- 23- 31-298/373 | 5.6% | 11.8% | 20.1% | 82 | 71 |
小崎綾也 | 21- 9- 13-263/306 | 6.9% | 9.8% | 14.1% | 52 | 70 |
ソート:着別度数順